- Home
- Il cantiere biblioteca
- La biblioteca che cresce
La biblioteca che cresce
Contenuti e servizi tra frammentazione e integrazione
di VV. AA.
Oppure acquistalo su:
Descrizione
Il volume, diviso per sessioni, contiene tutte le relazioni dei relatori che hanno apportato il loro contributo al Convegno Stelline 2019, in entrambe le giornate di giovedì 14 e venerdì 15 marzo.
Autore
Collana
Editore
Editrice Bibliografica
Formato
Ebook - Pdf
Pubblicazione
2019
ISBN
9788893570763
Specifiche aggiuntive
Peso file
9.86 MB
Indice del libro
| La biblioteca che cresce | pag. 1 |
| Jeffrey T. Schnapp | pag. 8 |
| La biblioteca oltre il libro | pag. 8 |
| Gino Roncaglia | pag. 17 |
| Le biblioteche fra granularità e complessità | pag. 17 |
| Mauro Guerrini | pag. 23 |
| La biblioteca integrata: nuovi modelli, nuove tecniche, alcune esperienze europee e italiane | pag. 23 |
| Annette Dortmund | pag. 32 |
| Connecting libraries to a web of data: | pag. 32 |
| New approaches to shared metadata | pag. 32 |
| Maurizio Vivarelli | pag. 38 |
| Dai frattali alle reti: | pag. 38 |
| un punto di vista olistico per la lettura | pag. 38 |
| Helsinki Central Library Oodi. | pag. 51 |
| An overwhelming success story | pag. 51 |
| Theo C.M. Kemperman | pag. 56 |
| One Public Library’s Approach | pag. 56 |
| to Serving Young People | pag. 56 |
| Sue Considine | pag. 58 |
| Beyond content: community engagement | pag. 58 |
| through community led participatory | pag. 58 |
| learning and knowledge creation | pag. 58 |
| Meike Jung | pag. 63 |
| Competenza della lettura digitale e cultura digitale nella Biblioteca Civica di Stoccarda. | pag. 63 |
| Attività educative ed eventi in collaborazione | pag. 63 |
| con le iniziative nel comprensorio di Stoccarda | pag. 63 |
| Emma Catiri, Daniela Cichetti | pag. 67 |
| La “Nuova Lorenteggio”: crescere con il territorio tra innovazione e partecipazione | pag. 67 |
| Paola Castellucci | pag. 73 |
| Dal laboratorio alle biblioteche: | pag. 73 |
| cittadinanza scientifica in un mondo open | pag. 73 |
| Maurizio Lana | pag. 80 |
| Information literacy e accesso aperto | pag. 80 |
| Rossana Morriello | pag. 92 |
| La sfida dei dati: la biblioteca accademica | pag. 92 |
| da fornitrice di servizi a partner collaborativo | pag. 92 |
| Andrea Capaccioni | pag. 101 |
| Le biblioteche universitarie | pag. 101 |
| e le sfide della digital scholarship. | pag. 101 |
| L’evoluzione di Knowledge Unlatched | pag. 101 |
| Maria Cassella | pag. 108 |
| Terza missione e modelli biblioteconomici: | pag. 108 |
| come evolve il profilo della biblioteca accademica | pag. 108 |
| Fabio Di Giammarco | pag. 115 |
| Biblioteche e Big Data: una sfida complessa | pag. 115 |
| per gestire una nuova forma di conoscenza | pag. 115 |
| immaginando nuovi assetti, funzioni e servizi | pag. 115 |
| Tommaso Giordano | pag. 121 |
| Quale politica per lo sviluppo delle collezioni? Nuove strategie e criticità | pag. 121 |
| Sara Dinotola | pag. 129 |
| Lo sviluppo delle collezioni nelle biblioteche | pag. 129 |
| pubbliche: verso una citizen-centric-library | pag. 129 |
| Klaus Kempf | pag. 138 |
| Curated content come un aspetto centrale della politica delle raccolte nell’epoca digitale | pag. 138 |
| Anna Maria Tammaro | pag. 148 |
| Collezioni come dati: | pag. 148 |
| come cambia il ruolo del bibliotecario | pag. 148 |
| Antonella De Robbio | pag. 152 |
| L’avanzata degli archivi aperti | pag. 152 |
| per una biblioteca che cresce: il caso E-LIS | pag. 152 |
| Francesco Meliti | pag. 164 |
| Le collezioni delle biblioteche | pag. 164 |
| e le Shadow Libraries: luci ed ombre | pag. 164 |
| Roberto Raieli | pag. 188 |
| Un Semantic web manifesto per l’ordine | pag. 188 |
| o il disordine dei nostri dati | pag. 188 |
| Fabio Cusimano | pag. 207 |
| Il digitale in biblioteca: preziosa opportunità | pag. 207 |
| di crescita e integrazione, o deriva verso | pag. 207 |
| la frammentazione? | pag. 207 |
| Chiara Storti | pag. 218 |
| Ricomporre la frammentazione: FOLIO, | pag. 218 |
| una piattaforma aperta e collaborativa | pag. 218 |
| (anche) per le biblioteche italiane | pag. 218 |
| Tiziana Possemato | pag. 225 |
| Claudio Forziati | pag. 225 |
| Riuso, interoperabilità, influenza: la cooperazione virtuosa tra i progetti | pag. 225 |
| SHARE e Wikidata | pag. 225 |
| Simona Turbanti | pag. 236 |
| Fabio Venuda | pag. 236 |
| Co-operative cataloguing, interoperabilità | pag. 236 |
| bibliografica e qualità dei cataloghi | pag. 236 |
| Maurizio Caminito | pag. 252 |
| La biblioteca è destinata | pag. 252 |
| a crescere al tempo degli smartphone? | pag. 252 |
| Nuovi servizi per utenti connessi | pag. 252 |
| Giorgio Bevilacqua | pag. 257 |
| Interoperabilità e arricchimento | pag. 257 |
| semantico dei dati bibliografici: | pag. 257 |
| il progetto Linked Open Data del CoBiS | pag. 257 |
| Alberto Salarelli | pag. 265 |
| Contro il soluzionismo: le biblioteche | pag. 265 |
| come presidî della complessità | pag. 265 |
| Matilde Fontanin | pag. 276 |
| Complessità dell’ecosistema | pag. 276 |
| informativo e cittadinanza attiva: | pag. 276 |
| la mediazione dei bibliotecari | pag. 276 |
| Anna Busa | pag. 283 |
| L’integrazione come risposta alla frammentazione | pag. 283 |
| Chiara Faggiolani | pag. 286 |
| Alessandra Federici | pag. 286 |
| Flavia Massara | pag. 286 |
| Oltre la frammentazione dei dati. Verso un sistema informativo per le biblioteche | pag. 286 |
| italiane nel paradigma della sostenibilità | pag. 286 |
| Simonetta Pasqualis | pag. 301 |
| Mavis Toffoletto | pag. 301 |
| Ranganathan a Trieste, ovvero | pag. 301 |
| il Progetto Biblioteca Diffusa | pag. 301 |
| Valeria De Francesca, Federica Viazzi | pag. 308 |
| Il catalogo che cresce: gli autori della | pag. 308 |
| BEIC Digital Library in Wikidata | pag. 308 |
| Lisa Longhi | pag. 313 |
| Come cresce un bibliotecario? | pag. 313 |
| Il confronto con Wikipedia come | pag. 313 |
| occasione di valorizzazione professionale | pag. 313 |
| Federico Leva, Marco Chemello | pag. 320 |
| L’efficacia di un wikimediano in | pag. 320 |
| residenza permanente: il caso di BEIC | pag. 320 |
| Luca Martinelli | pag. 328 |
| Wikicite, il futuro delle citazioni | pag. 328 |
| bibliografiche in Wikidata | pag. 328 |
Il commento è stato inserito correttamente!
Prima di essere pubblicato, dovrà essere approvato dalla redazione.
Prima di essere pubblicato, dovrà essere approvato dalla redazione.